Gulf view from Living room balcony, 2 bedroom, 2 bath flat, Queen bed in Master bedroom, Bunk Beds in 2nd Bedroom, TV's in both bedrooms, Fun and relaxing decor throughout condo. Great attention to detail. Wireless Internet in Condo. On the grounds are a four tennis courts, barbecue grills, indoor/outdoor pools, kids play area, shuffleboard and boccie ball. Fun family property! Winter Guests Welcome! This condo is right next to two other (2) bdr. condos that we manage . Great for large families that want to be all together!
** AT PINNACLE PORT YOU HAVE THE BEST OF BOTH WORLDS. CONVENIENTLY LOCATED 2.4 MILES OR A 4 MINUTE DRIVE TO ENJOY 30A YET STILL ONLY 8 MILES AND A 14 MINUTE DRIVE TO PIER PARK! WHY PAY THE HIGHER PRICES OF 30A WHEN YOU CAN STAY WITH US FOR A FRACTION OF THE COST AND STILL ENJOY ALL THAT THE BEACHES HAVE TO OFFER! **
Amenities
- Complex C1
- View Gulf View
- Bedding 1 Queen
- Bedding 2 2 Twin
- Bedding 3 Sofa Sleeper
- Necessary
- Guests Provide Their Own Meals
- Dining Room
- Satellite / Cable
- Television
- Air Conditioning
- Clothes Dryer
- Elevator
- Fitness Room / Equipment
- Heating
- Internet
- Iron & Board
- Linens Provided
- Living Room
- Telephone
- Towels Provided
- Washing Machine
- Coffee Maker
- Dishes & Utensils
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Beachcombing
- Bird Watching
- Scenic Drives
- Shelling
- Shopping
- Shuffleboard
- Walking
- Atm/bank
- Fitness Center
- Groceries
- Hospital
- Medical Services
- Beachfront
- Lake View
- Balcony
- Outdoor Grill
- Tennis
- Communal Pool
- Indoor Pool
- Sauna
- Basketball Court
- Fishing
- Surf Fishing
- Swimming
- Children Welcome
- Pets Not Allowed
- Events Allowed
- Minimum Age Limit For Renters
- Away From It All
- Family
Dates | Price |
---|---|
03/02/21 - 04/02/21 | $225 /nt |
04/03/21 - 05/25/21 | $250 /nt |
05/26/21 - 08/04/21 | $300 /nt |
08/05/21 - 08/30/21 | $225 /nt |
08/31/21 - 09/13/21 | $300 /nt |
09/14/21 - 09/30/21 | $225 /nt |
10/01/21 - 10/31/21 | $250 /nt |
11/01/21 - 03/01/22 | $225 /nt |
11/01/21 - 03/01/22 | $1,550 /month |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Featured Amenities
- Balcony
- Full Kitchen
- Gulf Front
- Washer/Dryer
- Wi-Fi in Unit