Row Wrapper 2
A940
Capacity
About
This updated two bedroom townhouse style condo with great views, modern decor in soothing beach colors, fully equipped kitchen and laundry will make wonderful vacation memories for you, your family and friends. The first level of the unit features a lake-front balcony, a living and dining area, kitchen, laundry and half-bath. Upstairs on the second level are two bedrooms and two baths. Each bedroom has a King-size bed with the Primary Bedroom having its own ensuite bath with tub/shower combination and a private balcony overlooking the Gulf and Beach. Conveniently located to the elevators, the unit is just a few steps away from the Tower's indoor/outdoor pool, The Starfish Grill, the beach access walkway, men's and women's sauna, and fitness room.
Pinnacle Port is a gated community with its own boat ramp and boat docks leading out to pristine Lake Powell (the State of Florida's largest coastal dune lake), bocce ball, pickle ball, shuffleboard, tennis courts, basketball court, grills on each end of the property and two pools. Pinnacle Port is a short distance to dining and shopping on 30A and at Pier Park. At Pinnacle Port, you have the best of both worlds. Conveniently located 2.4 miles (4 minute drive) from 30A, yet still 8 miles (14 minute drive) to Pier Park! Why pay higher 30A prices when you can stay with us for a fraction of the cost and still enjoy everything the beaches have to offer!
Features
Type
- Gulf Front
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $365 /nt | 24 $365 /nt |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $365 /nt |
9 $365 /nt | 10 $365 /nt | 11 $365 /nt | 12 $365 /nt | 13 $365 /nt | 14 $365 /nt | 15 $365 /nt |
16 $365 /nt | 17 $365 /nt | 18 $365 /nt | 19 $365 /nt | 20 $365 /nt | 21 $365 /nt | 22 $365 /nt |
23 $365 /nt | 24 $365 /nt | 25 $365 /nt | 26 $365 /nt | 27 $365 /nt | 28 $365 /nt | 29 $365 /nt |
30 $365 /nt | 31 $365 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $365 /nt | 2 $365 /nt | 3 $365 /nt | 4 $365 /nt | 5 $365 /nt | ||
6 $365 /nt | 7 $365 /nt | 8 $365 /nt | 9 $365 /nt | 10 $365 /nt | 11 $365 /nt | 12 $275 /nt |
13 $275 /nt | 14 $275 /nt | 15 $275 /nt | 16 $275 /nt | 17 $275 /nt | 18 $275 /nt | 19 $275 /nt |
20 $275 /nt | 21 $275 /nt | 22 $275 /nt | 23 $275 /nt | 24 $275 /nt | 25 $275 /nt | 26 $275 /nt |
27 $275 /nt | 28 $275 /nt | 29 $275 /nt | 30 $275 /nt | 31 $275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $275 /nt | 2 $365 /nt | |||||
3 $365 /nt | 4 $365 /nt | 5 $365 /nt | 6 $365 /nt | 7 $365 /nt | 8 $365 /nt | 9 $365 /nt |
10 $365 /nt | 11 $365 /nt | 12 $365 /nt | 13 $365 /nt | 14 $365 /nt | 15 $365 /nt | 16 $275 /nt |
17 $275 /nt | 18 $275 /nt | 19 $275 /nt | 20 $275 /nt | 21 $275 /nt | 22 $275 /nt | 23 $275 /nt |
24 $275 /nt | 25 $275 /nt | 26 $275 /nt | 27 $275 /nt | 28 $275 /nt | 29 $275 /nt | 30 $365 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $365 /nt | 2 $365 /nt | 3 $365 /nt | 4 $365 /nt | 5 $365 /nt | 6 $365 /nt | 7 $365 /nt |
8 $365 /nt | 9 $365 /nt | 10 $365 /nt | 11 $365 /nt | 12 $365 /nt | 13 $365 /nt | 14 $365 /nt |
15 $365 /nt | 16 $365 /nt | 17 $365 /nt | 18 $365 /nt | 19 $365 /nt | 20 $365 /nt | 21 $365 /nt |
22 $365 /nt | 23 $365 /nt | 24 $365 /nt | 25 $365 /nt | 26 $365 /nt | 27 $365 /nt | 28 $275 /nt |
29 $275 /nt | 30 $275 /nt | 31 $275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $275 /nt | 2 $275 /nt | 3 $275 /nt | 4 $275 /nt | |||
5 $275 /nt | 6 $275 /nt | 7 $275 /nt | 8 $275 /nt | 9 $275 /nt | 10 $275 /nt | 11 $275 /nt |
12 $275 /nt | 13 $275 /nt | 14 $275 /nt | 15 $275 /nt | 16 $275 /nt | 17 $275 /nt | 18 $275 /nt |
19 $275 /nt | 20 $275 /nt | 21 $275 /nt | 22 $275 /nt | 23 $275 /nt | 24 $275 /nt | 25 $275 /nt |
26 $275 /nt | 27 $275 /nt | 28 $275 /nt | 29 $275 /nt | 30 $275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $275 /nt | 2 $275 /nt | |||||
3 $275 /nt | 4 $275 /nt | 5 $275 /nt | 6 $275 /nt | 7 $275 /nt | 8 $275 /nt | 9 $275 /nt |
10 $275 /nt | 11 $275 /nt | 12 $275 /nt | 13 $275 /nt | 14 $275 /nt | 15 $275 /nt | 16 $275 /nt |
17 $275 /nt | 18 $275 /nt | 19 $275 /nt | 20 $275 /nt | 21 $275 /nt | 22 $275 /nt | 23 $275 /nt |
24 $275 /nt | 25 $275 /nt | 26 $275 /nt | 27 $275 /nt | 28 $275 /nt | 29 $275 /nt | 30 $275 /nt |
31 $275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |